Anmelden Newsletter:


Tarifliste

So telefonieren Sie mit den Fuchstarife-Zugangsnummern:

  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.
  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie bis die Verbindung hergestellt ist.
  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Preise in Rappen pro Minute inkl. MwSt für Anrufe ab dem Festnetz. Die kostenlose Tarifansage wiederholt den 09xx/08xx Tarif vor jeder Verbindung nochmals! Zusätzlich einmaliges Einwahlentgelt für 09xx Nummern: 10 Rappen für Anrufe ab dem Festnetz.
Aber aufgepasst! Ihr Mobilfunkbetreiber berechnet Ihnen ein Zuschlag! Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.

Können Sie irgendwo anders billiger telefonieren?

Tarife PDF

A   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Afghanistan (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Afghanistan (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Ägypten (Fest) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
Ägypten (Mobil) 0900 55 66 42 Festnetz tarif: 5 10
Albanien (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Albanien (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Algerien (Fest und Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Amerikanisch Samoa (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Amerikanische Jungferninseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Andorra (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Andorra (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Angola (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Anguilla (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Antarktis (Fest und Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
Antigua und Barbuda (Fest und Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
Äquatorial-Guinea (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Argentinien (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Argentinien (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Armenien (Fest) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
Armenien (Mobil) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Aruba (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Aruba (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Ascension (Fest und Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
Aserbaidschan (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Aserbaidschan (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Äthiopien (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Australien (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Australien (Mobil) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
B   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Bahamas (Fest und Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Bahrain (Fest und Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Bangladesch (Fest und Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Barbados (Fest und Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Belgien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Belgien (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Belize (Fest und Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Benin (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Benin (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Bermuda (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Bhutan (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Birma (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Bolivien (Fest) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Bolivien (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Bosnien und Herzegowina (Fest) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Bosnien und Herzegowina (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Botswana (Fest) 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Botswana (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Brasilien (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Brasilien (Mobil) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Britische Jungferninseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Brunei (Fest und Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Bulgarien (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Bulgarien (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Burkina Faso (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Burundi (Fest) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Burundi (Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
C   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Chile (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Chile (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
China (Fest und Mobil) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Cookinseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Costa Rica (Fest und Mobil) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
D   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Dänemark (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Dänemark (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Demokratische Republik Kongo (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Demokratische Republik Kongo (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Deutschland (Fest) Superpreis 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Deutschland (Mobil) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Dominica (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Dominikanische Republik (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Dominikanische Republik (Mobil) 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Dschibuti (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
E   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Ecuador (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Ecuador (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
El Salvador (Fest und Mobil) 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Elfenbeinküste (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Elfenbeinküste (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Eritrea (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Estland (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Estland (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
F   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Falklandinseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Faröerinseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Fidschi (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Finnland (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Finnland (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Frankreich (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Frankreich (Mobil) 0840 55 66 15 Festnetz tarif: 2 0
Französisch Guyana (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Französisch Polynesien (Fest) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Französisch Polynesien (Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
G   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Gabun (Fest) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Gabun (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Gambia (Fest) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Gambia (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Georgien (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Georgien (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Ghana (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Ghana (Mobil) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Gibraltar (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Gibraltar (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Grenada (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Griechenland (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Griechenland (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Grönland (Fest) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Grönland (Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Großbritannien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Großbritannien (Mobil) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Großbritannien [National Rate] (Fest und Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Großbritannien [Personal] (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Guadeloupe (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Guadeloupe (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Guam (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Guatemala (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Guinea (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Guinea Bissau (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Guyana (Fest und Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
H   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Haiti (Fest und Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Honduras (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Honduras (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Hong Kong (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Hong Kong (Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
I   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Indien (Fest und Mobil) 0840 55 66 15 Festnetz tarif: 2 0
Indonesien (Fest) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
Indonesien (Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Irak (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Irak (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Iran (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Iran (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Irland (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Irland (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Irland [National Rate] (Fest und Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Island (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Island (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Israel (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Israel (Mobil) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
Italien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Italien (Mobil) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
J   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Jamaika (Fest und Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Japan (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Japan (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Jemen (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Jemen (Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Jordanien (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Jordanien (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
K   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Kambodscha (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Kambodscha (Mobil) 0840 55 66 15 Festnetz tarif: 2 0
Kamerun (Fest) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Kamerun (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Kanada (Fest und Mobil) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Kapverdische Inseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Kasachstan (Fest) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Kasachstan (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Katar (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Katar (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Kayman Inseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 20 Festnetz tarif: 150 10
Kenia (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Kirgisistan (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Kirgisistan (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Kiribati (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Kolumbien (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Kolumbien (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Komoren (Fest und Mobil) 0900 55 66 20 Festnetz tarif: 150 10
Kongo (Fest) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Kongo (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Kroatien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Kroatien (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Kuwait (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Kuwait (Mobil) 0900 55 66 46 Festnetz tarif: 6 10
L   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Laos (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Laos (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Lesotho (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Lesotho (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Lettland (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Lettland (Mobil) 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Libanon (Fest) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Libanon (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Liberia (Fest) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Liberia (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Libyen (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Libyen (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Liechtenstein (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Liechtenstein (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Litauen (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Litauen (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Luxemburg (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Luxemburg (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
M   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Macau (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Madagaskar (Fest) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Madagaskar (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Malawi (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Malaysia (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Malaysia (Mobil) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Malediven (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Mali (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Mali (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Malta (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Malta (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Marokko (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Marokko (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Marshall Inseln (Fest) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Marshall Inseln (Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Martinique (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Martinique (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Mauretanien (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Mauritius (Fest und Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Mayotte (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Mayotte (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Mazedonien (Fest) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Mazedonien (Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
Mexiko (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Mexiko (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Mikronesien (Fest) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Mikronesien (Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Moldau (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Moldau (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Monaco (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Monaco (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Mongolei (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Mongolei (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Montenegro (Fest) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Montenegro (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Montserrat (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Mosambik (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Mosambik (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
N   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Namibia (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Namibia (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Nauru (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Nepal (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Nepal (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Neukaledonien (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Neuseeland (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Neuseeland (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Nicaragua (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Nicaragua (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Niederlande (Fest und Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Niederländische Antillen (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Niger (Fest) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Niger (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Nigeria (Fest und Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
Niue (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Nordkorea (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Nördliche Marianen (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Norfolk Inseln (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Norwegen (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Norwegen (Mobil) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
O   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Oman (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Oman (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Ost Timor (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Österreich (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Österreich (Mobil) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
P   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Pakistan (Fest) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Pakistan (Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Palästina (Fest) 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Palästina (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Palau (Fest und Mobil) Festnetz tarif: 64 0
Panama (Fest) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Panama (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Papua Neuguinea (Fest und Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Paraguay (Fest) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Paraguay (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Peru (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Peru (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Philippinen (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Philippinen (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Polen (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Polen (Mobil) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Portugal (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Portugal (Mobil) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Puerto Rico (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Puerto Rico (Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
R   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Reunion (Fest) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Reunion (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Ruanda (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Ruanda (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Rumänien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Rumänien (Mobil) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Russland (Fest) 0840 55 66 15 Festnetz tarif: 2 0
Russland (Mobil) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
S   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Salomonen (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Sambia (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Sambia (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
San Marino (Fest und Mobil) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Sao Tome und Principe (Fest und Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Saudi-Arabien (Fest) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Saudi-Arabien (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Schweden (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Schweden (Mobil) 0900 55 66 50 Festnetz tarif: 7 10
Schweiz (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Schweiz (Mobil) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Senegal (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Senegal (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Serbien (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Serbien (Mobil) 0900 55 66 31 Festnetz tarif: 20 10
Seychellen (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Sierra Leone (Fest) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Sierra Leone (Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Simbabwe (Fest) 0900 55 66 53 Festnetz tarif: 8 10
Simbabwe (Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Singapur (Fest und Mobil) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Slowakische Republik (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Slowakische Republik (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Slowenien (Fest) 0900 55 66 57 Festnetz tarif: 10 10
Slowenien (Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Slowenien [IPKO] (Fest und Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Somalia (Fest) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
Somalia (Mobil) 0900 55 66 14 Festnetz tarif: 70 10
Spanien (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Spanien (Mobil) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
Sri Lanka (Fest und Mobil) 0900 55 66 21 Festnetz tarif: 13 10
St Lucia (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
St. Christoph & Nevis St. Kitts (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
St. Helena (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
St. Pierre (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
St. Vincent und die Grenadinen (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Süd Afrika (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Süd Afrika (Mobil) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Süd Korea (Fest) 0840 55 66 25 Festnetz tarif: 3 0
Süd Korea (Mobil) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Sudan (Fest) Superpreis 0900 55 66 25 Festnetz tarif: 15 10
Sudan (Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Surinam (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Swasiland (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Syrien (Fest und Mobil) 0900 55 66 07 Festnetz tarif: 45 10
T   |  
Land  Zugangsnummer  Festnetz tarif
Rp/Min
Zusätzlich
einmaliges
Einwahlentgelt
(Rp)
Tadschikistan (Fest und Mobil) 0900 55 66 35 Festnetz tarif: 25 10
Taiwan (Fest) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Taiwan (Mobil) 0840 55 66 35 Festnetz tarif: 4 0
Tansania (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Thailand (Fest und Mobil) 0840 55 66 05 Festnetz tarif: 1 0
Thuraya (Fest und Mobil) 0900 55 66 20 Festnetz tarif: 150 10
Togo (Fest) 0900 55 66 38 Festnetz tarif: 30 10
Togo (Mobil) 0900 55 66 04 Festnetz tarif: 40 10
Tonga (Fest und Mobil) 0900 55 66 01 Festnetz tarif: 35 10
Trinidad und Tobago (Fest und Mobil) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Tristan da Cunha (Fest und Mobil) 0900 55 66 17 Festnetz tarif: 90 10
Tschad (Fest) 0900 55 66 28 Festnetz tarif: 18 10
Tschad (Mobil) 0900 55 66 10 Festnetz tarif: 50 10
